Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social
Confira resultado provisório Eleições Fachesf 2020.2
04/12/2020A Fundação encerrou, às 20h da sexta-feira, dia 4, o período de votação das Eleições Fachesf 2020.2. Confira abaixo a divulgação do resultado da apuração de votos, que foi transmitido ao vivo pela Fundação pela plataforma do microsoft teams.
CARGOS/CANDIDATOS | TOTAL DE VOTOS |
Conselho Deliberativo | 4528 |
11 - Adelson Neves | 657 |
12 - Julia Margarida | 817 |
13 - Rogerio Cardozo | 449 |
14 - Fernando Neves | 763 |
15- Nilton Rodrigues | 284 |
16- Sergio Veras | 602 |
17- Paulo Fonseca | 483 |
Votos em BRANCO | 430 |
Votos NULOS | 43 |
Conselho Deliberativo - Suplente (Mandato-Tampão) | 2264 |
21 - Oto Santana | 988 |
Votos em BRANCO | 1138 |
Votos NULOS | 138 |
Conselho Fiscal | 2264 |
31 - Wellington Soares | 1032 |
32 - Carlos Ordonho | 683 |
Votos em BRANCO | 518 |
Votos NULOS | 31 |
Conselho Fiscal - Suplente (Mandato-Tampão) | 2264 |
41 - Diogo Miranda | 470 |
42 - Edmar Setembrino | 497 |
43 - Beth Freire | 247 |
44 - Antão de Siqueira Neto | 240 |
Votos em BRANCO | 765 |
Votos NULOS | 45 |
Total de votos informados | 11320 |
Compartilhamento:
Voltar
Fachesf |
Rua do Paissandu, 58 - Boa Vista - Recife - PE -
CEP 50070-205 -
CNPJ: 42.160.192/0001-43