Resultados da Ouvidoria
Confira os resultados da Ouvidoria da Fachesf em 2024, com detalhamento do perfil do público, do perfil das manifestações e os indicadores de prazo de resposta e resolubilidade.

Perfil do Público
LEGENDA
| Ativo | 356 |
| Aposentado | 525 |
| Pensionista | 113 |
| Credenciado | 12 |
| Não-credenciado | 6 |
| Ex-Participante | 50 |
| Não Participante | 25 |
| TOTAL DE MANIFESTAÇÕES | 1087 |
Referência: 2024
Perfil das Manifestações
LEGENDA
| Reclamação | 367 |
| Sugestão | 242 |
| Informação | 199 |
| Consulta | 199 |
| Reanálise | 34 |
| Solicitação | 24 |
| Conciliação | 19 |
| Elogios | 3 |
| Denúncia | 0 |
| TOTAL DE MANIFESTAÇÕES | 1.087 |
INDICADORES
PRAZO RESPOSTA AO DEMANDANTE
| TMRO (tempo médio de resposta na Ouvidoria) | 3 DIAS ÚTEIS |
| TRP (% no tempo de resposta no prazo = 7 dias) | 98% |
| TRDPP (% no prazo de resposta pactuado entre 8 e 30 dias) | 2% |
| TRFPP (% no prazo de resposta acima de 30 dias) | 0% |
RESOLUBILIDADE
| PROCEDENTE (Falhas ou irregularidades no processo, requer melhorias) | 13% |
| IMPROCEDENTE (Não há indício de irregularidade no processo) | 87% |




